 
 
拍賣公告
	
 
   受有關(guān)部門委托,我公司定于2018年7月31日下午2:30分依法公開拍賣黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)文化路北側(cè)1至20號商鋪。敬請社會各界人士前來報名,詳情請來人來電咨詢索取資料或登入本公司網(wǎng)站:http://www.dataconfort.com查看。
 
看樣地點:標(biāo)物所在地
報名時間:2018年7月29日至2018年7月30日(上午9:00點至下午17:30點)
報名和拍賣地點:貴州省畢節(jié)市拍賣有限責(zé)任公司大廳
聯(lián)系電話: 15308576888   15285657777 17785763666 
 
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積 (㎡) | 評估單價 (元/㎡) | 起拍價 | 備注 | 
| 1 | 8號樓1-1-1號商鋪 | 91.96㎡ | 4169元 | 26.9萬元 | 
 | 
| 2 | 9號樓1-1-6號商鋪 | 12.57㎡ | 4235元 | 3.8萬元 | 
 | 
| 3 | 9號樓1-1-8號商鋪 | 12.57㎡ | 4235元 | 3.8萬元 | 
 | 
| 4 | 9號樓1-1-3號商鋪、9號樓1-1-4號商鋪 | 175.74㎡ | 23279元 | 286.5萬元 | 
 | 
| 5 | 10號樓1-1-1號商鋪 | 216.34㎡ | 25430元 | 385.2萬元 | 
 | 
| 6 | 10號樓1-1-2號商鋪 | 179.55㎡ | 24596元 | 309.2萬元 | 
 | 
| 7 | 4號樓1號商鋪 | 55.89㎡ | 4169元 | 16.4萬元 | 
 | 
| 8 | 4號樓2號商鋪 | 55.89㎡ | 4169元 | 16.4萬元 | 
 | 
| 9 | 4號樓3號商鋪 | 81.42㎡ | 4169元 | 23.8萬元 | 
 | 
| 10 | 4號樓4號商鋪 | 66.24㎡ | 4169元 | 19.4萬元 | 
 | 
| 11 | 4號樓5號商鋪 | 66.24㎡ | 4169元 | 19.4萬元 | 
 | 
| 12 | 5號樓1號商鋪 | 48.16㎡ | 4538元 | 15.4萬元 | 
 | 
| 13 | 5號樓2號商鋪 | 34.22㎡ | 4169元 | 10.1萬元 | 
 | 
| 14 | 5號樓3號商鋪 | 34.22㎡ | 4169元 | 10.1萬元 | 
 | 
| 15 | 5號樓4號商鋪 | 38.02㎡ | 4169元 | 11.4萬元 | 
 | 
| 16 | 6號樓1號商鋪 | 37.68㎡ | 4169元 | 11.1萬元 | 
 | 
| 17 | 6號樓2號商鋪 | 37.68㎡ | 4169元 | 11.1萬元 | 
 | 
| 18 | 6號樓3號商鋪 | 47373㎡ | 4169元 | 14萬元 | 
 | 
| 19 | 6號樓4號商鋪 | 33.91㎡ | 4169元 | 10萬元 | 
 | 
| 20 | 6號樓5號商鋪 | 33.91㎡ | 4169元 | 10萬元 | 
 | 
	特此公告
                     
                              貴州省畢節(jié)市拍賣有限責(zé)任公司
                     2018年7月20日